Zaaldienst
| Zaalwacht 2011-2012 | ||||||||||||||
| Sleutel 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
| Sleutel 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| Martin | Cris jan | Gerard | Trude | Ineke | Kitty | Peter | Rick | Herman | Wout | Arja | Felix | |||
| 4 | okt | 2011 | X | |||||||||||
| 11 | okt | 2011 | X | |||||||||||
| 18 | okt | 2011 | X | |||||||||||
| 25 | okt | 2011 | X | |||||||||||
| 1 | nov | 2011 | X | |||||||||||
| 8 | nov | 2011 | X | |||||||||||
| 15 | nov | 2011 | X | |||||||||||
| 22 | nov | 2011 | X | |||||||||||
| 29 | nov | 2011 | X | |||||||||||
| 6 | dec | 2011 | X | |||||||||||
| 13 | dec | 2011 | X | |||||||||||
| 20 | dec | 2011 | X | |||||||||||
| 27 | dec | 2011 | X | |||||||||||
| 3 | jan | 2012 | X | |||||||||||
| 10 | jan | 2012 | X | |||||||||||
| 17 | jan | 2012 | X | |||||||||||
| 24 | jan | 2012 | X | |||||||||||
| 31 | jan | 2012 | X | |||||||||||
| 7 | feb | 2012 | X | |||||||||||
| 14 | feb | 2012 | X | |||||||||||
| 21 | feb | 2012 | X | |||||||||||
| 28 | feb | 2012 | X | |||||||||||
| 6 | mrt | 2012 | X | |||||||||||
| 13 | mrt | 2012 | X | |||||||||||
| 20 | mrt | 2012 | X | |||||||||||
| 27 | mrt | 2012 | X | |||||||||||
| 3 | april | 2012 | X | |||||||||||
| 10 | april | 2012 | X | |||||||||||
| 24 | april | 2012 | X | |||||||||||
| 1 | mei | 2012 | X | |||||||||||
| 8 | mei | 2012 | X | |||||||||||
| 15 | mei | 2012 | X | |||||||||||
| 22 | mei | 2012 | X | |||||||||||
| 29 | mei | 2012 | X | |||||||||||
| 5 | juni | 2012 | X | |||||||||||
| 12 | juni | 2012 | X | |||||||||||
| 19 | juni | 2012 | x | |||||||||||
| 26 | juli | 2012 | x | |||||||||||
Tijdgebonden taken:
1 Tussen 8 en half 9 aanwezig zijn
2 Het verdelen van de shuttles met datum en veldnummer om 20.30 voor veld 1 t/m3 en 7 t/m9
shuttels staan in de kast in een koker met datum.
Per baan 1 nieuwe shuttle. Per avond is 1,5 koker beschikbaar.
Op banen waar traning gegeven wordt de shuttles na de training neerleggen.
3 Opruimen shuttles aan einde van de avond. Shuttles opbergen in gedateerde kokers in de kast..
Het is geen probleem als je wat eerder weg gaat. Ruim de shuttles op die niet meer gebruikt worden.
De overige shuttels kunnen door de laatste spelers opgeborgen worden in het kastje met het bord.
4 Alle netten dienen netjes opgeruimd te worden instructie zit op de kar.
5 Sleutel van de kast bezorgen bij de volgende persoon op de lijst.
Er zijn twee sleutels in omloop zie ook schema, de sleutel kan dus altijd de volgende dinsdag doorgegeven worden.
Algemene taken:
1 Aanspreekpunt in de zaal
2 Begeleiding nieuwe leden. Zorg ervoor dat ze nooit alleen staan!
3 Zorg dat je er ook bent! Noteer de data op de kalender.
4 Controleer af en toe of mensen die spelen ook afgehangen hebben.
Indien verhinderd:
1 Ruil (tijdig) zelf met iemand anders.
Indien niet meer beschikbaar:
1 Probeer zelf iemand te vinden die je plaats wil innemen.
Zorg voor volledige gegevens: naam, adres, telefoon en email.
2 Geef dit door aan de organisatie zodat de schema's aangepast kunnen worden.
